El ultimo fin de semana se disputó en el balneario Camboriú (Brasil) una nueva fecha del circuito Copa Panamericana ITU, sobre distancias olímpicas (1.5k nado + 40k bici + 10k corrida), donde la bonaerense Romina Palacio fue la ganadora de la general femenina.
En la rama masculina, los también bonarenses Rodrigo Nogueras y Luciano Taccone, se lucieron dentro del top 10 de la elite con un 4° y 7° puesto respectivamente.
Estos son los resultados oficiales de la Copa Panamericana ITU Camboriú 2009:
CLASIFICACION ELITE FEMENINA
Pos Nombre Apellido Pais Total Nado Bici Corrida
1 Romina Palacios Balena ARG 02:25:16 00:23:53 00:00:00 00:00:00
2 Carolina Furriela BRA 02:26:29 00:23:38 00:00:00 00:00:00
3 Andrea Longueira CHI 02:30:22 00:23:33 00:00:00 00:00:00
4 Fernanda Bau BRA 02:31:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Diana Martincowski BRA 02:32:28 00:23:52 00:00:00 00:00:00
CLASIFICACION ELITE MASCULINA
Pos Nombre Apellido Pais Total Nado Bici Corrida
1 Diogo Sclebin BRA 01:59:36 00:19:55 01:06:31 00:33:09
2 Manuel Huerta USA 01:59:48 00:19:57 01:06:27 00:33:23
3 Bruno Matheus BRA 02:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Rodrigo Nogueras ARG 02:01:03 00:19:59 01:06:27 00:34:36
5 Barrett Brandon USA 02:01:29 00:19:57 01:06:35 00:34:56
6 Henrique S .de Oliveira BRA 02:01:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Luciano Taccone ARG 02:02:08 00:19:59 01:06:27 00:35:42
8 Dario Thiago Vinhal BRA 02:02:18 00:20:44 01:08:06 00:33:28
9 Luiz Francisco Ferreira BRA 02:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00
martes, 17 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario