La carrera contó con 3 representantes argentinos en Elite y otros 13 en categoria amateur. El mejor resultado lo obtuvo nuevamente Eduardo Martin Sturla quien termino en el 19º lugar .Por su parte Ezequiel Morales realizó una gran carrera , mas teniendo en cuenta que este era su 3º ironman y su primera participacion en Hawaii.El mismo finalizó 23º , pero fue el 3º mejor tiempo en la maraton con 2: 51: 31 sin superado en este aspecto solo por el ganador Craig Alexander con 02:48:05 y quien finalizara en 3º lugar Andreas Raelert con 02:51:04.Por su parte el otro representente nacional entre los profesionales, Francisco Pontano, abandonó la prueba durante la maratón.
El la rama de los amateurs Julieta Solanas tuvo una destacada actuacion terminando 11º en su categoria.
1 Sturla, Eduardo 58/29/19 36/MPRO 00:55:42 04:42:05 03:06:51 08:49:22
2 Morales, Ezequiel 59/57/23 36/MPRO 00:55:46 05:02:08 02:51:31 08:54:27
3 Raff, Gabriel 19/01/19 25/M25-29 00:57:00 04:54:24 03:44:28 09:40:51
4 Raspanti, Christian 116/89/59 36/M35-39 01:06:53 05:19:00 03:31:12 10:03:08
5 Novoa, Alejandro 22/16/70 35/M35-39 00:58:58 05:04:37 04:02:11 10:11:44
6 Pavoni, Ronan 48/42/97 37/M35-39 01:01:24 05:10:47 04:08:02 10:25:02
7 Testoni, Mauricio 82/87/102 38/M35-39 01:04:57 05:20:29 03:55:25 10:28:18
8 Lobato, Cesar 136/97/86 30/M30-34 01:17:33 05:20:54 03:46:33 10:32:14
9 Solanas, Julieta 15/17/11 34/W30-34 01:01:40 05:52:34 03:39:32 10:39:07
10 Gallo, Oscar 52/80/76 52/M50-54 01:13:45 06:21:03 04:53:13 12:35:42
11 Arizio, Florencio 204/214/211 42/M40-44 01:19:19 06:42:32 04:45:36 13:00:12
12 Padin, Mario 8/28/19 61/M60-64 01:17:39 07:14:03 04:37:06 13:24:08
13 Homps, Pablo 42/55/51 59/M55-59 01:26:53 07:19:47 06:12:07 15:20:26
14 Beltran, Fabian 154/–/– 45/M45-49 01:24:17 00:00:00 00:00:00 DNF
15 Pontano, Francisco 13/25/– 35/MPRO 00:50:58 04:45:02 00:00:00 DNF
16 Pablo Ureta 17/10/122 30/M30-34 00:57:51 05:04:49 5:45:44 11:54:58
lunes, 12 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario