F3539 Dora Lorena ARG 0:31:56 3:02:15 1:50:39 5:24:50
F3539 Giusti Florencia ARG 0:34:31 2:53:13 1:50:33 5:18:18
M3034 Follonier Alfredo ARG 0:27:54 2:36:46 1:33:56 4:38:37
M3034 Larraburu Matias ARG 0:31:45 2:28:46 1:40:19 4:40:50
M3539 Campos Federico ARG 0:31:27 2:37:48 1:39:49 4:49:05
M3539 Pardo Adrian ARG 0:29:46 2:42:59 1:41:36 4:54:22
M3539 Chistik Adrian ARG 0:32:50 2:33:42 1:26:56 4:33:29
M3539 Rigueiro Martin ARG 0:31:53 2:31:20 1:32:55 4:36:09
M4044 Rubacha Gabriel ARG 0:35:46 2:47:12 1:32:24 4:55:24
M4044 Perri Gustavo ARG 0:31:25 2:31:43 1:25:58 4:29:06
M4044 Muñoz Ariel ARG 0:34:32 2:32:02 1:35:19 4:41:54
M4549 Sambad Alejandro ARG 0:35:13 2:32:03 1:35:00 4:42:17
M4549 Fariña Ricardo ARG 0:32:29 2:37:09 1:41:22 4:51:01
M4549 Improta Daniel ARG 0:35:55 2:34:04 1:38:07 4:48:07
jueves, 3 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario